wayson commercial house office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | office | wan chai | wayson commercial house | mid | -- | 1,048 ft² approx | leased $21,000 | @20 | market news |
18/10/2024 | office | wan chai | wayson commercial house | mid | -- | 351 ft² approx | leased $12,000 | @34 | market news |
30/08/2024 | office | wan chai | wayson commercial house | low | -- | 351 ft² approx | leased $13,300 | @38 | market news |
03/06/2024 | office | wan chai | wayson commercial house | 07/f | b | 351 ft² approx | sold $3.00m | @8,547 | land search |
29/11/2023 | office | wan chai | wayson commercial house | high | -- | 420 ft² approx | leased $13,000 | @31 | market news |
18/09/2023 | office | wan chai | wayson commercial house | 11/f | a | 351 ft² approx | sold $3.98m | @11,339 | land search |
27/06/2023 | office | wan chai | wayson commercial house | low | -- | 1,000 ft² approx | leased $27,000 | @27 | market news |
27/07/2022 | office | wan chai | wayson commercial house | mid | -- | 1,048 ft² approx | leased $23,000 | @22 | market news |
11/04/2022 | office | wan chai | wayson commercial house | high | -- | 346 ft² approx | leased $13,000 | @38 | market news |
28/02/2022 | office | wan chai | wayson commercial house | high | -- | 346 ft² approx | leased $13,000 | @38 | market news |
08/02/2022 | office | wan chai | wayson commercial house | high | -- | 351 ft² approx | leased $13,000 | @37 | market news |
wayson commercial house mid
office | 1,048 ft² approx
leased $21,000
07/11/2024
| market news
@20
wayson commercial house mid
office | 351 ft² approx
leased $12,000
18/10/2024
| market news
@34
wayson commercial house low
office | 351 ft² approx
leased $13,300
30/08/2024
| market news
@38
wayson commercial house 07/f b
office | 351 ft² approx
sold $3.00m
03/06/2024
| land search
@8,547
wayson commercial house high
office | 420 ft² approx
leased $13,000
29/11/2023
| market news
@31
wayson commercial house 11/f a
office | 351 ft² approx
sold $3.98m
18/09/2023
| land search
@11,339
wayson commercial house low
office | 1,000 ft² approx
leased $27,000
27/06/2023
| market news
@27
wayson commercial house mid
office | 1,048 ft² approx
leased $23,000
27/07/2022
| market news
@22
wayson commercial house high
office | 346 ft² approx
leased $13,000
11/04/2022
| market news
@38
wayson commercial house high
office | 346 ft² approx
leased $13,000
28/02/2022
| market news
@38
wayson commercial house high
office | 351 ft² approx
leased $13,000
08/02/2022
| market news
@37